|
|
Coni pirometrici |
|
|
Harrison Mayer Ltd |
|||
| Nr. | Temperatura approssimativa °C | Nr. | Temperatura approssimativa °C |
| 018 | 720 | 02 | 1125 |
| 017 | 770 | 01 | 1145 |
| 016 | 795 | 1 | 1160 |
| 04 | 830 | 3 | 1170 |
| 013 | 860 | 4 | 1190 |
| 010 | 910 | 5 | 1205 |
| 09 | 930 | 6 | 1230 |
| 08 | 950 | 7 | 1250 |
| 07 | 990 | 8 | 1260 |
| 06 | 1015 | 9 | 1285 |
| 05 | 1040 | 10 | 1305 |
| Standard Ai Cones | |
| Nr. | Temperatura approssimativa °C |
| 022 | 600 |
| 021 | 615 |
| 019 | 665 |
| 018 | 700 |
| 017 | 730 |
| 016 | 760 |
| 010 | 900 |
| 09 | 925 |
| 08 | 950 |
| 05 | 1030 |
| 14 | 1380 |
| 15 | 1410 |
|